沿 革
| 1956年 | 6月 | 武生市稲寄町にて設立 資本金1500万円 |
| 10月 | 東京営業所設立 | |
| 1961年 | 11月 | 武生市妙法寺町に本社移転 |
| 1962年 | 8月 | 大阪営業所開設 |
| 1963年 | 2月 | 名古屋営業所開設 |
| 1974年 | 5月 | 北陸営業所開設 |
| 1977年 | 4月 | スウェーデンのソドックス社より「ソンウッド」の製造方法を導入 |
| 5月 | 木芯入合成強化成型材完成 | |
| 1979年 | 3月 | SW製品の建材・家具材分野に進出上市 |
| 1986年 | 2月 | サンコー化学梶i吸収)資本金14000万円とする |
| 1988年 | 9月 | 協成化学工業株式会社より |
| キョーセー株式会社へ社名変更 | ||
| 1989年 | 2月 | キョーセーケミウッド株式会社設立 資本金3000万円 |
| 1993年 | 11月 | 本社新工場完成 |
| 1997年 | 4月 | 非塩ビ"ウルマー"上市 |
| 1999年 | 10月 | 非塩ビ"プラウディー"上市 |
| 12月 | 品質ISO9001認証取得 | |
| 2000年 | 12月 | 環境ISO14001認証取得 |
| 2001年 | 11月 | 新工場増設 |
| 2002年 | 3月 | ユニバーサル・ホール開設 |
| 2006年 | 7月 | 日野物流センター設立 |


